Skip To Main Content
Skip To Main Content

Belhaven University Athletics

The Official Website of Belhaven Athletics

Points
1. Becky Lee 1980-81 799
2. Regena Jackson 2011-12 745
3. Bette Chanell 1977-78 721
4. Becky Lee 1979-80 666
5. Monica Maddox 1985-86 665
6. Jayne Osborne 1981-82 634
7. Doreen Douglas 1981-82 612
8. Ariel Wilson 2014-15 607
9. Bette Channell 1976-77 569
10. Monica Maddox 1986-87 568

Scoring Average (Min. 15 Games)
1. Regena Jackson 2011-12 24.0
2. Monica Maddox 1986-87 23.7
3. Becky Lee 1980-81 22.8
4. Monica Maddox 1985-86 22.2
5. Bette Channell 1977-78 21.2
6. Bette Channell 1976-77 21.1
7. Becky Lee 1979-80 20.2
8. Shantashia John 2022-23 19.7
9. Ariel Wilson 2014-15 19.6
10. Ariel Wilson 2013-14 19.5

Field Goals Made
1. Becky Lee 1980-81 359
2. Bette Channell 1977-78 304
3. Becky Lee 1979-80 284
4. Doreen Douglas 1981-82 267
5. Bette Channell 1976-77 244
Bette Channell 1978-79 244
7. Monica Maddox 1985-86 243
8. Bette Channell 1975-76 236
9. Jayne Osborne 1981-82 235
10. Regena Jackson 2011-12 230

Field Goal Percentage (Min. 75 Made)
1. Bette Channell 1976-77 .589 (244-414)
2. Jessica Barlow 2011-12 .558 (87-156)
3. Bette Channell 1977-78 .547 (304-556)
4. Nicole Jordan 2003-04 .544 (86-158)
5. Lauren Brooks 2018-19 .539 (103-191)
6. Jaelyn Stringer 2007-08 .534 (134-251)
7. Lynn Barnes 1988-89 .526 (119-226)
8. Ebonee Leverette 2004-05 .523 (134-256)
9. Beverly Wilson 1980-81 .522 (152-291)
Nancy Case 1985-86 .522 (164-314)

3-Point Field Goals Made
1. Mallory Ranfos 2002-03 88
2. Sarah Carr 2010-11 84
3. Tamekia Foley 2003-04 68
4. Keke Lyles 2019-20 67
5. Sarah Carr 2011-12 65
6. Shantashia John 2022-23 62
7. Samara Dingiswayo 2016-17 61
8. Pam Truitt 1989-90 60
9. Candler Gregory 2015-16 59
10. Regena Jackson 2011-12 58

3-Point Field Goal Percentage (Min. 25 Made)
1. Lynn Barnes 1988-89 .589 (57-98)
2. Pam Truitt 1989-90 .395 (60-152)
3. Shantashia John 2022-23 .388 (62-160)
4. Ariel Wilson 2013-14 .387 (43-111)
5. Roxana Rogers 2006-07 .382 (55-144)
6. Jennifer Kopszywa 2005-06 .378 (28-74)
7. Kelsey Brown 2017-18 .374 (40-107)
8. Jennifer Kopszywa 2004-05 .362 (42-116)
9. Veronica Williams 2025-26 .361 (52-144)
Lurena Robinson 2007-08 .361 (35-97)

Free Throws Made
1. Regena Jackson 2011-12 227
2. Monica Maddox 1985-86 179
3. Jayne Osborne 1981-82 164
4. Ariel Wilson 2014-15 153
5. Monica Maddox 1986-87 138
6. JoJo Meese 1975-76 132
7. Wanda McDonald 1998-99 131
8. Monica Maddox 1983-84 130
Peyton Papenburg 2019-20 130
10. Ariel Wilson 2013-14 128

Free Throw Percentage (Min. 50 Made)
1. Regena Jackson 2011-12 .850 (227-267)
2. AaLiyaha Thornton 2017-18 .848 (67-79)
3. Tamra Haggard 1986-87 .829 (58-70)
4. Jayne Osborne 1981-82 .828 (164-198)
5. Shantashia John 2022-23 .817 (89-109)
6. Monica Maddox 1984-84 .807 (130-161)
7. Alena Zikova 1989-90 .803 (57-71)
8. Courtney Ward 2009-10 .795 (58-73)
9. Ariel Wilson 2014-15 .792 (156-197)
10. Bette Channell 1977-78 .790 (113-143)

Rebounds
1. Doreen Douglas 1981-82 320
2. Carol Smith 1975-76 316
3. Laurie Anne Harper 1978-79 296
4. Erika LeFlore 2013-14 293
5. Laurie Anne Harper 1979-80 290
6. Cynthia Smith 1974-75 282
Kathy Lewis 1976-77 282
8. Kathy Malone 1977-78 277
9. Tonja Watts 1997-98 275
10. Doreen Douglas 1982-83 272

Rebounding Average (Min. 15 Games)
1. Cynthia Smith 1974-75 11.8
2. Xhiir Burgess 2023-24 11.1
3. Xhiir Burgess 2022-23 9.9
4. Carol Smith 1975-76 9.6
5. Erica LeFlore 2013-14 9.5
6. Kathy Lewis 1976-77 9.4
7. Laurie Anne Harper 1977-78 9.3
Laurie Anne Harper 1978-79 9.3
Lauren Brooks 2018-19 9.3
10. Laurie Anne Harper 1979-80 9.1
Doreen Douglas 1982-83 9.1

Assists
1. Suzanne Prince 1976-77 347
2. Suzanne Prince 1977-78 323
3. Suzanne Prince 1975-76 306
4. Leigh Janous 1981-82 234
5. Dianne Philpot 1983-84 227
6. Leigh Janous 1978-79 215
7. Tina Pugh 1979-80 202
8. Faye Falvey 1985-86 138
9. Regena Jackson 2011-12 137
10. Mariah Collins 2019-20 136

Assists Average (Min. 15 Games)
1. Suzanne Prince 1976-77 11.6
2. Suzanne Prince 1977-78 9.5
3. Suzanne Prince 1975-76 9.3
4. Leigh Janous 1978-79 6.7
Dianne Philpot 1983-84 6.7
6. Tina Pugh 1979-80 6.1
7. Leigh Janous 1981-82 6.0
8. Regena Jackson 2010-11 5.8
9. Wanda Pevey 1974-75 5.3
Rhonda Douglas 1984-85 5.3
Shomaria Overton         2021-22     5.3

Blocked Shots
1. Doreen Douglas 1981-82 67
2. Tamekia Foley 2003-04 65
3. Nancy Perkins 1981-82 61
4. Doreen Douglas 1982-83 56
5. Jacinda Smith 2015-16 51
6. Tammy Tucker 1982-83 44
7. Vamikka Smith 2016-17 43
8. Tashayla Steede 2013-14 40
Tamekia Foley 2004-05 40
10. Alexis Caldwell 2018-19 38

Blocked Shots Average (Min. 15 Games)
1. Jacinda Smith 2015-16 2.8
2. Tamekia Foley 2003-04 2.2
3. Doreen Douglas 1982-83 1.9
Xhiir Burgess 2021-22 1.9
5. Vamikka Smith 2016-17 1.7
6. Doreen Douglas 1981-82 1.6
Nancy Perkins 1981-82 1.6
Alexis Caldwell 2017-18 1.6
Alexis Caldwell 2018-19 1.6
10. Tammy Tucker 1982-83 1.5
11. Tashayla Steede 2013-14 1.4

Steals
1. Wanda McDonald 1998-99 122
2. Kiara Johnson 2010-11 117
3. Tonja Watts 1997-98 101
4. Doreen Douglas 1980-81 98
Keke Lyles 2019-20 98
6. Wanda McDonald 1997-98 95
7. Danielle Haney 1997-98 93
8. Doreen Douglas 1981-82 92
9. Regena Jackson 2011-12 86
10. Kiara Johnson 2011-12 82

Steals Average (Min. 15 Games)
1. Wanda McDonald 1998-99 4.1
2. Keke Lyles 2019-20 3.8
3. Kiara Johnson 2010-11 3.5
4. Tonja Watts 1997-98 3.3
5. Wanda McDonald 1997-98 3.1
6. Danielle Haney 1997-98 3.0
7. Peyton Papenburg 2019-20 2.9
8. Mariah Collins 2019-20 2.9
9. Doreen Douglas 1980-81 2.8
Regena Jackson 2011-12 2.8

Â